學校 | 科系 | 編號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立臺灣大學 | 中國文學系 | 頂標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00101 | ||
國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 前標 | 頂標 | 前標 | 00102 | |||
國立臺灣大學 | 歷史學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00103 | ||
國立臺灣大學 | 哲學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00104 | ||
國立臺灣大學 | 人類學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 均標 | 00105 | ||
國立臺灣大學 | 圖書資訊學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 均標 | 00106 | ||
國立臺灣大學 | 日本語文學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00107 | ||
國立臺灣大學 | 戲劇學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 均標 | 00108 | ||
國立臺灣大學 | 政治學系政治理論組 | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00109 | ||
國立臺灣大學 | 政治學系國際關係組 | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00110 | ||
國立臺灣大學 | 政治學系公共行政組 | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00111 | ||
國立臺灣大學 | 經濟學系 | 前標 | 頂標 | 前標 | 頂標 | 00112 | ||
國立臺灣大學 | 社會學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00113 | |||
國立臺灣大學 | 社會工作學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 均標 | 00114 | ||
國立臺灣大學 | 生物產業傳播暨發展學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00115 | ||
國立臺灣大學 | 工商管理學系企業管理組 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 前標 | 00116 | ||
國立臺灣大學 | 會計學系 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 前標 | 00117 | ||
國立臺灣大學 | 財務金融學系 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00118 | |||
國立臺灣大學 | 國際企業學系 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 前標 | 00119 | ||
國立臺灣大學 | 法律學系法學組 | 頂標 | 頂標 | 前標 | 頂標 | 00120 | ||
國立臺灣大學 | 法律學系司法組 | 頂標 | 頂標 | 前標 | 頂標 | 00121 | ||
國立臺灣大學 | 法律學系財經法學組 | 頂標 | 頂標 | 前標 | 頂標 | 00122 | ||
國立臺灣大學 | 數學系 | 頂標 | 頂標 | 均標 | 頂標 | 00123 | ||
國立臺灣大學 | 物理學系 | 前標 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 00124 | ||
國立臺灣大學 | 化學系 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00125 | ||
國立臺灣大學 | 地質科學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 頂標 | 00126 | ||
國立臺灣大學 | 地理環境資源學系 | 前標 | 頂標 | 00127 | ||||
國立臺灣大學 | 大氣科學系 | 頂標 | 00128 | |||||
國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 前標 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 00129 | ||
國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00130 | ||
國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00131 | ||
國立臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 前標 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 00132 | ||
國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00133 | ||
國立臺灣大學 | 醫學工程學系 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00134 | ||
國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 前標 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 00135 | ||
國立臺灣大學 | 生物機電工程學系 | 前標 | 前標 | 頂標 | 00136 | |||
國立臺灣大學 | 工商管理學系科技管理組 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 前標 | 00137 | ||
國立臺灣大學 | 資訊管理學系 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00138 | ||
國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00139 | ||
國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00140 | ||
國立臺灣大學 | 心理學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00141 | ||
國立臺灣大學 | 牙醫學系 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00142 | ||
國立臺灣大學 | 藥學系 | 均標 | 均標 | 頂標 | 00143 | |||
國立臺灣大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00144 | ||
國立臺灣大學 | 護理學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00145 | |||
國立臺灣大學 | 物理治療學系 | 前標 | 頂標 | 前標 | 頂標 | 00146 | ||
國立臺灣大學 | 職能治療學系 | 前標 | 頂標 | 前標 | 前標 | 00147 | ||
國立臺灣大學 | 農藝學系 | 前標 | 前標 | 頂標 | 00148 | |||
國立臺灣大學 | 農業化學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00149 | ||
國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 前標 | 00150 | ||
國立臺灣大學 | 動物科學技術學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 頂標 | 00151 | ||
國立臺灣大學 | 農業經濟學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00152 | |||
國立臺灣大學 | 園藝暨景觀學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00153 | ||
國立臺灣大學 | 獸醫學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00154 | ||
國立臺灣大學 | 昆蟲學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 頂標 | 00155 | ||
國立臺灣大學 | 植物病理與微生物學系 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00156 | ||
國立臺灣大學 | 公共衛生學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00157 | ||
國立臺灣大學 | 生命科學系 | 前標 | 頂標 | 前標 | 頂標 | 00158 | ||
國立臺灣大學 | 生化科技學系 | 前標 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 00159 | ||
國立臺灣大學 | 醫學系 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00160 | ||
國立臺灣師範大學 | 教育學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 00201 | |||
國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 | 均標 | 前標 | 均標 | 均標 | 00202 | ||
國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00203 | ||
國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 | 均標 | 均標 | 00204 | ||||
國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 | 均標 | 均標 | 00205 | ||||
國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | 前標 | 均標 | 均標 | 前標 | 00206 | ||
國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00207 | ||
國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00208 | |||
國立臺灣師範大學 | 英語學系 | 前標 | 頂標 | 00209 | ||||
國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00210 | ||
國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00211 | ||
國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | 前標 | 均標 | 前標 | 00212 | |||
國立臺灣師範大學 | 華語文教學系應用華語文學組 | 前標 | 前標 | 00213 | ||||
國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00214 | ||
國立臺灣師範大學 | 企業管理學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00215 | |||
國立臺灣師範大學 | 教育學院學士班 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00216 | ||
國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00217 | |||
國立臺灣師範大學 | 學習科學學士學位學程 | 均標 | 均標 | 前標 | 00218 | |||
國立臺灣師範大學 | 數學系 | 均標 | 前標 | 均標 | 00219 | |||
國立臺灣師範大學 | 物理學系 | 均標 | 均標 | 前標 | 前標 | 00220 | ||
國立臺灣師範大學 | 化學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 頂標 | 00221 | ||
國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00222 | |||
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00223 | ||
國立臺灣師範大學 | 工業教育學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00224 | ||
國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00225 | |||
國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 前標 | 前標 | 00226 | ||||
國立臺灣師範大學 | 機電工程學系 | 均標 | 均標 | 前標 | 均標 | 00227 | ||
國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 00228 | |||
國立臺灣師範大學 | 設計學系產品設計組 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00229 | ||
國立臺灣師範大學 | 車輛與能源工程學士學位學程 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00230 | ||
國立臺灣師範大學 | 光電工程學士學位學程 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00231 | ||
國立臺灣師範大學 | 營養科學學士學位學程 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00232 | ||
國立臺灣師範大學 | 生命科學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00233 | |||
國立臺灣師範大學 | 設計學系視覺設計組 | 前標 | 前標 | 00234 | ||||
國立臺灣師範大學 | 美術學系西畫組 | 前標 | 前標 | 00235 | ||||
國立臺灣師範大學 | 美術學系國畫組 | 前標 | 前標 | 00236 | ||||
國立臺灣師範大學 | 體育學系 | 底標 | 底標 | 底標 | 底標 | 00237 | ||
國立中興大學 | 中國文學系 | 前標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00301 | ||
國立中興大學 | 外國語文學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00302 | |||
國立中興大學 | 歷史學系 | 前標 | 前標 | 00303 | ||||
國立中興大學 | 財務金融學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 00304 | |||
國立中興大學 | 企業管理學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 00305 | |||
國立中興大學 | 會計學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00306 | ||
國立中興大學 | 行銷學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 均標 | 00307 | ||
國立中興大學 | 法律學系 | 頂標 | 前標 | 前標 | 頂標 | 00308 | ||
國立中興大學 | 應用經濟學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00309 | |||
國立中興大學 | 資訊管理學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 均標 | 00310 | ||
國立中興大學 | 化學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00311 | ||
國立中興大學 | 物理學系一般物理組 | 均標 | 前標 | 前標 | 00312 | |||
國立中興大學 | 物理學系光電物理組 | 均標 | 前標 | 前標 | 00313 | |||
國立中興大學 | 應用數學系應用數學組 | 均標 | 均標 | 前標 | 前標 | 00314 | ||
國立中興大學 | 應用數學系數據科學與計算組 | 均標 | 均標 | 前標 | 前標 | 00315 | ||
國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00316 | ||
國立中興大學 | 機械工程學系 | 均標 | 均標 | 頂標 | 頂標 | 00317 | ||
國立中興大學 | 土木工程學系 | 均標 | 均標 | 前標 | 前標 | 00318 | ||
國立中興大學 | 環境工程學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00319 | ||
國立中興大學 | 電機工程學系 | 均標 | 均標 | 前標 | 前標 | 00320 | ||
國立中興大學 | 化學工程學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00321 | ||
國立中興大學 | 材料科學與工程學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00322 | ||
國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00323 | ||
國立中興大學 | 水土保持學系 | 均標 | 均標 | 前標 | 前標 | 00324 | ||
國立中興大學 | 食品暨應用生物科技學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00325 | ||
國立中興大學 | 農藝學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00326 | ||
國立中興大學 | 園藝學系 | 均標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00327 | ||
國立中興大學 | 森林學系林學組 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00328 | ||
國立中興大學 | 森林學系木材科學組 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00329 | ||
國立中興大學 | 植物病理學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 前標 | 00330 | ||
國立中興大學 | 昆蟲學系 | 均標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00331 | ||
國立中興大學 | 動物科學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 前標 | 00332 | ||
國立中興大學 | 土壤環境科學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00333 | |||
國立中興大學 | 生物科技學士學位學程 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00334 | ||
國立中興大學 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00335 | ||
國立中興大學 | 國際農企業學士學位學程 | 均標 | 前標 | 均標 | 均標 | 00336 | ||
國立中興大學 | 生命科學系 | 均標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00337 | ||
國立中興大學 | 獸醫學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00338 | ||
國立成功大學 | 中國文學系 | 頂標 | 均標 | 前標 | 00401 | |||
國立成功大學 | 外國語文學系 | 前標 | 頂標 | 00402 | ||||
國立成功大學 | 歷史學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00403 | |||
國立成功大學 | 台灣文學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00404 | ||
國立成功大學 | 企業管理學系 | 均標 | 均標 | 00405 | ||||
國立成功大學 | 會計學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00406 | |||
國立成功大學 | 政治學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | 00407 | ||
國立成功大學 | 經濟學系 | 前標 | 均標 | 前標 | 均標 | 00408 | ||
國立成功大學 | 法律學系 | 頂標 | 頂標 | 均標 | 均標 | 00409 | ||
國立成功大學 | 數學系 | 均標 | 前標 | 頂標 | 前標 | 00410 | ||
國立成功大學 | 物理學系 | 均標 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 00411 | ||
國立成功大學 | 化學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00412 | ||
國立成功大學 | 地球科學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00413 | ||
國立成功大學 | 光電科學與工程學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00414 | ||
國立成功大學 | 機械工程學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00415 | |||
國立成功大學 | 化學工程學系 | 前標 | 前標 | 頂標 | 頂標 | 00416 | ||
國立成功大學 | 材料科學及工程學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 頂標 | 00417 | ||
國立成功大學 | 資源工程學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00418 | ||
國立成功大學 | 土木工程學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00419 | |||
國立成功大學 | 水利及海洋工程學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00420 | ||
國立成功大學 | 工程科學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00421 | ||
國立成功大學 | 系統及船舶機電工程學系 | 前標 | 頂標 | 前標 | 00422 | |||
國立成功大學 | 航空太空工程學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00423 | |||
國立成功大學 | 環境工程學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00424 | ||
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00425 | |||
國立成功大學 | 生物醫學工程學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00426 | |||
國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00427 | ||
國立成功大學 | 交通管理科學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 均標 | 00428 | ||
國立成功大學 | 統計學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00429 | ||
國立成功大學 | 電機工程學系 | 均標 | 均標 | 頂標 | 頂標 | 00430 | ||
國立成功大學 | 資訊工程學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00431 | |||
國立成功大學 | 建築學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00432 | ||
國立成功大學 | 都市計劃學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 均標 | 00433 | ||
國立成功大學 | 工業設計學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00434 | ||
國立成功大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00435 | ||
國立成功大學 | 護理學系 | 均標 | 前標 | 均標 | 均標 | 00436 | ||
國立成功大學 | 職能治療學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00437 | |||
國立成功大學 | 物理治療學系 | 均標 | 前標 | 均標 | 均標 | 00438 | ||
國立成功大學 | 藥學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00439 | |||
國立成功大學 | 牙醫學系 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00440 | ||
國立成功大學 | 心理學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00441 | ||
國立成功大學 | 生命科學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00442 | |||
國立成功大學 | 生物科技與產業科學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 前標 | 00443 | ||
國立成功大學 | 醫學系 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 頂標 | 00444 | ||
東吳大學 | 中國文學系 | 均標 | 後標 | 00501 | ||||
東吳大學 | 歷史學系 | 後標 | 後標 | 均標 | 00502 | |||
東吳大學 | 哲學系 | 後標 | 後標 | 後標 | 00503 | |||
東吳大學 | 政治學系 | 均標 | 後標 | 後標 | 00504 | |||
東吳大學 | 社會學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00505 | |||
東吳大學 | 社會工作學系 | 均標 | 00506 | |||||
東吳大學 | 英文學系 | 均標 | 前標 | 00507 | ||||
東吳大學 | 日本語文學系 | 均標 | 均標 | 00508 | ||||
東吳大學 | 德國文化學系 | 均標 | 均標 | 00509 | ||||
東吳大學 | 法律學系 | 均標 | 前標 | 00510 | ||||
東吳大學 | 經濟學系 | 均標 | 均標 | 00511 | ||||
東吳大學 | 會計學系 | 均標 | 前標 | 均標 | 00512 | |||
東吳大學 | 企業管理學系 | 均標 | 均標 | 00513 | ||||
東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00514 | |||
東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 後標 | 前標 | 00515 | ||||
東吳大學 | 資訊管理學系 | 均標 | 均標 | 00516 | ||||
東吳大學 | 巨量資料管理學院學士學位學程 | 均標 | 均標 | 00517 | ||||
東吳大學 | 數學系 | 後標 | 均標 | 後標 | 00518 | |||
東吳大學 | 物理學系 | 底標 | 底標 | 後標 | 00519 | |||
東吳大學 | 化學系 | 均標 | 00520 | |||||
東吳大學 | 微生物學系應用微生物組 | 後標 | 後標 | 00521 | ||||
東吳大學 | 微生物學系生物科技組 | 後標 | 後標 | 後標 | 00522 | |||
東吳大學 | 心理學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00523 | |||
國立政治大學 | 中國文學系 | 頂標 | 00601 | |||||
國立政治大學 | 歷史學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00602 | |||
國立政治大學 | 哲學系 | 前標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00603 | ||
國立政治大學 | 教育學系 | 前標 | 00604 | |||||
國立政治大學 | 政治學系 | 均標 | 均標 | 00605 | ||||
國立政治大學 | 社會學系 | 均標 | 前標 | 均標 | 00606 | |||
國立政治大學 | 財政學系 | 均標 | 均標 | 前標 | 00607 | |||
國立政治大學 | 公共行政學系 | 均標 | 前標 | 均標 | 00608 | |||
國立政治大學 | 地政學系土地資源規劃組 | 前標 | 均標 | 均標 | 00609 | |||
國立政治大學 | 地政學系土地管理組 | 前標 | 均標 | 均標 | 00610 | |||
國立政治大學 | 經濟學系社會組 | 前標 | 前標 | 00611 | ||||
國立政治大學 | 民族學系 | 均標 | 均標 | 前標 | 00612 | |||
國立政治大學 | 外交學系 | 前標 | 頂標 | 00613 | ||||
國立政治大學 | 國際經營與貿易學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 均標 | 00614 | ||
國立政治大學 | 金融學系社會組 | 前標 | 前標 | 00615 | ||||
國立政治大學 | 會計學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00616 | |||
國立政治大學 | 統計學系社會組 | 均標 | 前標 | 均標 | 均標 | 00617 | ||
國立政治大學 | 企業管理學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00618 | ||
國立政治大學 | 資訊管理學系社會組 | 前標 | 前標 | 00619 | ||||
國立政治大學 | 財務管理學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00620 | |||
國立政治大學 | 風險管理與保險學系 | 前標 | 前標 | 00621 | ||||
國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系社會組 | 前標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00622 | ||
國立政治大學 | 英國語文學系 | 前標 | 頂標 | 均標 | 均標 | 00623 | ||
國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00624 | |||
國立政治大學 | 斯拉夫語文學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 00625 | |||
國立政治大學 | 日本語文學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00626 | |||
國立政治大學 | 韓國語文學系 | 前標 | 頂標 | 前標 | 00627 | |||
國立政治大學 | 土耳其語文學系 | 前標 | 前標 | 均標 | 00628 | |||
國立政治大學 | 歐洲語文學系法文組 | 前標 | 前標 | 前標 | 00629 | |||
國立政治大學 | 歐洲語文學系德文組 | 前標 | 前標 | 前標 | 00630 | |||
國立政治大學 | 歐洲語文學系西班牙文組 | 前標 | 前標 | 前標 | 00631 | |||
國立政治大學 | 東南亞語言與文化學士學位學程 | 前標 | 前標 | 均標 | 均標 | 00632 | ||
國立政治大學 | 法律學系 | 均標 | 前標 | 前標 | 00633 | |||
國立政治大學 | 地政學系土地測量與資訊組 | 均標 | 均標 | 前標 | 00634 | |||
國立政治大學 | 經濟學系自然組 | 前標 | 前標 | 00635 | ||||
國立政治大學 | 金融學系自然組 | 前標 | 前標 | 00636 | ||||
國立政治大學 | 統計學系自然組 | 均標 | 前標 | 均標 | 均標 | 00637 | ||
國立政治大學 | 資訊管理學系自然組 | 前標 | 前標 | 00638 | ||||
國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系自然組 | 均標 | 均標 | 前標 | 均標 | 00639 | ||
國立政治大學 | 應用數學系 | 均標 | 頂標 | 00640 | ||||
國立政治大學 | 心理學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00641 | ||
國立政治大學 | 資訊科學系 | 均標 | 前標 | 均標 | 00642 | |||
高雄醫學大學 | 心理學系 | 均標 | 均標 | 後標 | 00701 | |||
高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00702 | |||
高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 後標 | 後標 | 00703 | ||||
高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 均標 | 均標 | 均標 | 00704 | |||
高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 均標 | 均標 | 均標 | 00705 | |||
高雄醫學大學 | 生物科技學系 | 均標 | 00706 | |||||
高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 均標 | 均標 | 00707 | ||||
高雄醫學大學 | 呼吸治療學系 | 均標 | 均標 | 00708 | ||||
高雄醫學大學 | 牙醫學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 前標 | 00709 | ||
高雄醫學大學 | 口腔衛生學系 | 均標 | 後標 | 後標 | 均標 | 00710 | ||
高雄醫學大學 | 藥學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 00711 | |||
高雄醫學大學 | 香粧品學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00712 | ||
高雄醫學大學 | 護理學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00713 | |||
高雄醫學大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 00714 | ||
高雄醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 均標 | 均標 | 前標 | 00715 | |||
高雄醫學大學 | 公共衛生學系 | 均標 | 均標 | 00716 | ||||
高雄醫學大學 | 職能治療學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00717 | |||
高雄醫學大學 | 物理治療學系 | 均標 | 均標 | 均標 | 00718 | |||
高雄醫學大學 | 生物醫學暨環境生物學系 | 後標 | 均標 | 後標 | 均標 | 00719 | ||
高雄醫學大學 | 醫學系 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | 00720 | ||
中原大學 | 工業與系統工程學系管理組 | 後標 | 00801 | |||||
中原大學 | 企業管理學系服務業管理組 | 均標 | 00802 | |||||
中原大學 | 企業管理學系高科技業管理組 | 均標 | 00803 | |||||
中原大學 | 企業管理學系工商管理組 | 均標 | 00804 | |||||
中原大學 | 國際經營與貿易學系 | 均標 | 00805 | |||||
中原大學 | 會計學系 | 均標 | 00806 | |||||
中原大學 | 資訊管理學系 | 後標 | 00807 | |||||
中原大學 | 財務金融學系 | 均標 | 00808 | |||||
中原大學 | 財經法律學系 | 後標 | 後標 | 後標 | 00809 | |||
中原大學 | 室內設計學系 | 均標 | 00810 | |||||
中原大學 | 商業設計學系商業設計組乙類 | 後標 | 00811 | |||||
中原大學 | 特殊教育學系 | 均標 | 後標 | 00812 | ||||
中原大學 | 應用外國語文學系 | 均標 | 00813 | |||||
中原大學 | 應用華語文學系 | 後標 | 00814 | |||||
中原大學 | 商業設計學系產品設計組乙類 | 後標 | 00815 | |||||
中原大學 | 應用數學系 | 均標 | 00816 | |||||
中原大學 | 物理學系物理組 | 後標 | 均標 | 後標 | 00817 | |||
中原大學 | 物理學系光電與材料科學組 | 後標 | 均標 | 後標 | 00818 | |||
中原大學 | 化學系化學組 | 均標 | 均標 | 00819 | ||||
中原大學 | 化學系材料化學組 | 均標 | 均標 | 00820 | ||||
中原大學 | 化學工程學系綠能製程組 | 後標 | 後標 | 後標 | 00821 | |||
中原大學 | 化學工程學系生化工程組 | 後標 | 後標 | 後標 | 00822 | |||
中原大學 | 化學工程學系材料工程組 | 後標 | 後標 | 後標 | 00823 | |||
中原大學 | 土木工程學系 | 後標 | 00824 | |||||
中原大學 | 機械工程學系 | 後標 | 後標 | 00825 | ||||
中原大學 | 生物醫學工程學系 | 後標 | 後標 | 均標 | 00826 | |||
中原大學 | 環境工程學系 | 後標 | 00827 | |||||
中原大學 | 電機資訊學院學士班 | 均標 | 均標 | 00828 | ||||
中原大學 | 工業與系統工程學系工程組 | 後標 | 00829 | |||||
中原大學 | 電子工程學系 | 後標 | 00830 | |||||
中原大學 | 資訊工程學系 | 後標 | 00831 | |||||
中原大學 | 電機工程學系 | 均標 | 00832 | |||||
中原大學 | 建築學系 | 後標 | 00833 | |||||
中原大學 | 景觀學系 | 均標 | 均標 | 00834 | ||||
中原大學 | 心理學系 | 後標 | 均標 | 均標 | 後標 | 00835 | ||
中原大學 | 生物科技學系 | 後標 | 後標 | 均標 | 00836 | |||
中原大學 | 商業設計學系商業設計組甲類 | 後標 | 00837 | |||||
中原大學 | 商業設計學系產品設計組甲類 | 後標 | 00838 | |||||
東海大學 | 中國文學系 | 後標 | 00901 | |||||
東海大學 | 外國語文學系 | 均標 | 00902 | |||||
東海大學 | 歷史學系 | 均標 | 00903 | |||||
東海大學 | 日本語言文化學系 | 均標 | 00904 | |||||
東海大學 | 哲學系 | 均標 | 00905 | |||||
東海大學 | 企業管理學系(行銷與數位經營組) | 均標 | 後標 | 00906 | ||||
東海大學 | 企業管理學系(服務創新與經營組) | 均標 | 後標 | 00907 | ||||
東海大學 | 企業管理學系(創業與組織領導組) | 均標 | 後標 | 00908 | ||||
東海大學 | 國際經營與貿易學系 | 均標 | 00909 | |||||
東海大學 | 會計學系 | 均標 | 00910 | |||||
東海大學 | 財務金融學系 | 均標 | 後標 | 00911 | ||||
東海大學 | 統計學系(決策管理組) | 均標 | 00912 | |||||
東海大學 | 資訊管理學系(物聯網與大數據應用組) | 後標 | 00913 | |||||
東海大學 | 資訊管理學系(數位行銷與電子商務應用組) | 後標 | 00914 | |||||
東海大學 | 經濟學系一般經濟組 | 均標 | 00915 | |||||
東海大學 | 經濟學系產業經濟組 | 均標 | 00916 | |||||
東海大學 | 政治學系政治理論組 | 均標 | 00917 | |||||
東海大學 | 政治學系國際關係組 | 均標 | 00918 | |||||
東海大學 | 行政管理暨政策學系 | 均標 | 00919 | |||||
東海大學 | 社會學系 | 均標 | 00920 | |||||
東海大學 | 社會工作學系 | 均標 | 00921 | |||||
東海大學 | 餐旅管理學系 | 均標 | 00922 | |||||
東海大學 | 法律學系 | 均標 | 均標 | 00923 | ||||
東海大學 | 國際學院國際經營管理學位學程(英語專班) | 均標 | 00924 | |||||
東海大學 | 應用物理學系 | 後標 | 00925 | |||||
